Интересуют размеры Айфонов и их экранов?
В таблице ниже, а также на сравнительном изображении, вы можете посмотреть размеры всех iPhone в сантиметрах, начиная от первой модели и заканчивая iPhone 13 Pro Max.
Кстати, пока не посмотрели, как думаете, какой iPhone имеет самую большую диагональ экрана среди других моделей от Apple?
Таблица размеров iPhone в сантиметрах
Модель | Размер экрана iPhone (диагональ) в сантиметрах | Размер корпуса iPhone в миллиметрах (для перевода в см, поделите на 10) |
iPhone | 8,89 см | 115 x 61 x 11,6 |
iPhone 3G | 8,89 см | 116 x 62 x 12 |
iPhone 3GS | 8,89 см | 115,5 x 62,1 x 12,3 |
iPhone 4 | 8,89 см | 115,2 x 58,6 x 9,3 |
iPhone 4S | 8,89 см | 115,2 x 58,6 x 9,3 |
iPhone 5 | 10,16 см | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
iPhone 5C | 10,16 см | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
iPhone 5S | 10,16 см | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
iPhone 6 | 11,94 см | 138,1 x 67 x 6,9 |
iPhone 6 Plus | 13,97 см | 158.2 x 77.9 x 7.3 |
iPhone 6S | 11,94 см | 138.3 x 67.1 x 7.1 |
iPhone 6S Plus | 13,97 см | 77.9 x 158.2 x 7.3 |
iPhone SE | 10,16 см | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
iPhone 7 | 11,94 см | 138.3 x 67.1 x 7.1 |
iPhone 7 Plus | 13,97 см | 158.2 x 77.9 x 7.3 |
iPhone 8 | 11,94 см | 138.4 x 67.3 x 7.3 |
iPhone 8 Plus | 13,97 см | 158.4 x 78.1 x 7.5 |
iPhone X | 14,83 см | 143.6 x 70.9 x 7.7 |
iPhone XR | 15,49 см | 150.9 x 75.7 x 8.3 |
iPhone XS | 14,83 см | 143.6 x 70.9 x 7.7 |
iPhone XS Max | 16,51 см | 157.5 x 77.4 x 7.7 |
iPhone 11 | 15,49 см | 75.7 x 150.9 x 8.3 |
iPhone 11 Pro | 14,83 см | 144 x 71.4 x 8.1 |
iPhone 11 Pro Max | 16,51 см | 77.8 x 158 x 8.1 |
iPhone SE 2-я версия | 11,94 см | 67.3 x 138.4 x 7.3 |
iPhone 12 mini | 13,72 см | 131.5 x 64.2 x 7.4 |
iPhone 12 | 15,49 см | 146.7 x 71.5 x 7.4 |
iPhone 12 Pro | 15,49 см | 146.7 x 71.5 x 7.4 |
iPhone 12 Pro Max | 17,02 см | 160.8 x 78.1 x 7.4 |
Размер iPhone 13 mini в см | 13,72 см | 131.5 x 64.2 x 7.4 |
Размер iPhone 13 в см | 15,49 см | 146,7 x 71, 5 x 7,4 |
iPhone 13 Pro | 15,49 см | 146,7 x 71,5 x 7,65 |
iPhone 13 Pro Max | 17,02 см | 160,8 x 78,1 x 7,75 |
iPhone 14 | 15,49 см | 146,7 x 71,5 x 7,8 |
iPhone 14 Pro | 15,49 см | 147,5 x 71,5 x 7,9 |
iPhone 14 Plus | 17,02 см | 160,8 x 78,1 x 7,8 |
iPhone 14 Pro Max | 17,02 см | 160,7 x 77,6 x 7,9 |
Как можно заметить, iPhone, вплоть до модели 4S имели экраны с диагональю 8,89 см. Больше к этому размеру Apple не возвращалась.
Наибольший размер экрана на начало 2022 года имеют сразу две модели — iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max.
Интересный факт: самый «популярный» размер экрана среди айфонов — 15,49 см (6,1 дюйм). Им оснащены сразу 6 моделей — iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 и iPhone 13 Pro.
Несмотря на то, что многие Айфоны имеют одинаковые размеры, не все чехлы совместимы друг с другом.
На картинке ниже, вы можете посмотреть размеры Айфонов в сравнении (экраны в см и дюймах), а также сравнить их габариты друг с другом (пропорции размеров сохранены).
Чтобы увеличить изображения просто нажмите на него.
Если заметили неточность — напишите об этом в комментариях. Спасибо.
iPhone 12 — 15 см
Айфон 6s – 13см
iPhone 5 12,5 сантиметров
iPhone 7 + 15 см