Размеры телефонов Samsung и их экранов в сантиметрах

Размеры телефонов Samsung и их экранов в сантиметрах

Интересуют размеры телефонов Samsung Galaxy и их экранов?

В таблице ниже, предлагаем вам посмотреть размеры телефонов Samsung в сантиметрах. Представлены только актуальные на сегодняшний день модели из серии Galaxy S,A,Note и M.

Кстати, пока не посмотрели, как думаете:

У какого Galaxy S самая большая диагональ экрана?
Samsung Galaxy S22 Ultra
54.61%
Samsung Galaxy S21 Ultra
14.02%
Samsung Galaxy S20 Ultra
17.34%
Samsung Galaxy S10+
14.02%
Проголосовало: 271
МодельРазмер экрана Samsung Galaxy в сантиметрах (в скобках дюймы)Размер Samsung Galaxy в сантиметрах
Samsung Galaxy M1216,51 (6,5)16,4 x 7,59 x 0,97 см
Samsung Galaxy M3116,26 (6,4)15,92 x 7,51 x 0,89 см
Samsung Galaxy Note 10 Lite16 (6,3)16,37 x 7,61 x 0,87 см
Samsung Galaxy Note 10 и 10+17,27 (6,8)16,23 x 7,72 x 0,79 см
Samsung Galaxy Note 2017,02 (6,7)16,16 x 7,52 x 0,83 см
Samsung Galaxy Note 20 Ultra17,53 (6,9)16,48 x 7,72 x 0,81 см
Samsung Galaxy A1216,51 (6,5)16,4 x 7,58 x 0,89 см
Samsung Galaxy A2216,26 (6,4)15,93 x 7,36 x 0,84 см
Samsung Galaxy A21s16,51 (6,5)16,37 x 7,53 x 0,89 см
Samsung Galaxy A3116,26 (6,4)15,93 x 7,31 x 0,86 см
Samsung Galaxy A3216,51 (6,5)16,42 x 7,61 x 0,91 см
Samsung Galaxy A5016,26 (6,4)15,85 x 7,47 x 0,77 см
Samsung Galaxy A5116,51 (6,5)15,85 x 7,36 x 0,79 см
Samsung Galaxy A5216,51 (6,5)15,99 x 7,51 x 0,84 см
Samsung Galaxy A7117,02 (6,7)16,36 x 7,6 x 0,77 см
Samsung Galaxy S814,73 (5,8)14,89 x 6,81 x 0,8 см
Samsung Galaxy S8+15,75 (6,2)15,95 x 7,34 x 0,81 см
Samsung Galaxy S914,73 (5,8)14,77 x 6,87 x 0,85 см
Samsung Galaxy S9+15,75 (6,2)15,81 x 7,38 x 0,85 см
Samsung Galaxy S1015,49 (6,1)14,99 x 7,04 x 0,78 см
Samsung Galaxy S10+16,26 (6,4)15,76 x 7,41 x 0,78 см
Samsung Galaxy S2015,75 (6,2)15,17 x 6,91 x 0,79 см
Samsung Galaxy S20+17,02 (6,7)16,19 x 7,37 x 0,78 см
Samsung Galaxy S20 Ultra17,53 (6,9)16,69 x 7,6 x 0,88 см
Samsung Galaxy S20 FE16,51 (6,5)15,98 x 7,45 x 0,84 см
Samsung Galaxy S2115,75 (6,2)15,17 x 7,12 x 0,79 см
Samsung Galaxy S21 Plus17,27 (6,8)16,51 x 7,56 x 0,78 см
Samsung Galaxy S21 Ultra17,27 (6,8)16,51 x 7,56 x 0,89 см
Samsung Galaxy S2215,49 (6,1)14,6 х 7,06 x 0,76 см
Samsung Galaxy S22 Plus16,76 (6,6)15,74 х 7,58 x 0,76 см
Samsung Galaxy S22 Ultra17,27 (6,8)16,33 х 7,79 x 0,89 см

Как видите, пока самая большая диагональ у телефонов Samsung  — 6,9 дюймов. Такой размер дисплея у Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra.

Интересно, решит ли компания выпустить смартфон с диагональю 7 или более дюймов?  Нам кажется что вряд ли, потому что телефон такого размера уж слишком большой для комфортного повседневного использования.

А вы что думаете?

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Добавить комментарий