Предлагаем вам узнать, сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны OnePlus 12,13, Nord и другие.
Список всех моделей и количество баллов вы можете увидеть в таблице ниже. Отметим, что на апрель 2025 года, флагманский смартфона OnePlus 13 занимает 5-е место в общем рейтинге, опережая в том числе Galaxy S25 Ultra.
OnePlus 12 с результатом 2,121,347 очков, занимает 15-ю строчку.
Результаты в бенчмарке AnTuTu смартфонов OnePlus
Модель | Общий балл AnTuTu |
---|---|
OnePlus 13 | 2,966,422 |
OnePlus Ace 3 Pro | 2,182,954 |
OnePlus 12 | 2,121,347 |
OnePlus Ace 3 | 1,743,901 |
OnePlus Ace 2 Pro | 1,666,051 |
OnePlus 12R | 1,356,682 |
OnePlus 11 | 1,304,044 |
OnePlus Nord 4 | 1,293,320 |
OnePlus Ace 2 | 1,131,833 |
OnePlus Ace Pro | 1,086,342 |
OnePlus 11R 5G | 1,059,551 |
OnePlus Ace 2V | 1,038,254 |
OnePlus 10T | 1,026,712 |
OnePlus Nord 3 5G | 975,913 |
OnePlus Open | 969,163 |
OnePlus Nord CE4 5G | 830,426 |
OnePlus Ace | 818,486 |
OnePlus Ace Racing | 811,943 |
OnePlus 9 | 775,760 |
OnePlus 9 Pro | 765,749 |
OnePlus 9RT 5G | 716,848 |
OnePlus 10R 5G | 711,354 |
OnePlus 10 Pro 5G | 695,562 |
OnePlus 9R | 690,204 |
OnePlus Nord CE3 5G | 650,133 |
Для справки
AnTuTu — это самый популярный ресурс и одноимённое приложение для тестирования производительности мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Чем выше балл, тем лучше производительность устройства (процессор, графический ускоритель, память и т.п.).