Если посмотреть на результаты бенчмарка AnTuTu,то можно сделать вывод, что устройства от Realme, в совокупности, показывают одни из лучших результатов среди всех остальных линеек смартфонов.
Сразу 17 моделей находятся в ТОП-100 рейтинга по общему количеству набранных баллов. Предлагаем вам ознакомиться с результатами AnTuTu Realme 6,7,8 и других популярных смартфонов китайского производителя.
Данные актуальны на 2021 год.
Модель | Количество баллов в AnTuTu |
Realme GT (12+256) | 816887 (2 место в ТОП-100) |
Realme GT Neo (12+256) | 688646 (20 место в ТОП-100) |
Realme X50 Pro 5G (8+128) | 675103 (24 место в ТОП-100) |
Realme Q3 Pro (8+128) | 648563 (33 место в ТОП-100) |
Realme X7 Pro 5G (8+128) | 602140 (44 место в ТОП-100) |
Realme X2 Pro (12+256) | 572105 (46 место в ТОП-100) |
Realme X3 SuperZoom (12+256) | 520876 (58 место в ТОП-100) |
Realme 7 5G (8+128) | 408739 (78 место в ТОП-100) |
Realme Narzo 30 Pro 5G (6+64) | 392105 (79 место в ТОП-100) |
Realme X7 5G (6+128) | 388403 (80 место в ТОП-100) |
Realme 8 5G (8+128) | 363358 (84 место в ТОП-100) |
Realme 8 (8+128) | 354053 (86 место в ТОП-100) |
Realme 7 Pro (8+128) | 348481 (88 место в ТОП-100) |
Realme 6 Pro (8+128) | 346547 (91 место в ТОП-100) |
Realme 7 (8+128) | 346341 (93 место в ТОП-100) |
Realme 8 Pro (8+128) | 343953 (94 место в ТОП-100) |
Realme 6 (8+128) | 334999 (99 место в ТОП-100) |
Realme C25 | 194000 |
Realme C21 | 110490 |
Realme C11 | 104325 |
Посмотреть весь ТОП-100 бенчмарка AnTuTu вы можете на официальном сайте. Рейтинг постоянно обновляется в зависимости от выхода той или иной модели, достойной попадания в ТОП.
Если вы заметили неточность или в списке отсутствует интересующий вас смартфон Realme — напишите об этом в комментариях, исправим/добавим информацию.